Νικήτρια στήλη:
4
9
26
28
30
ΤΖΟΚΕΡ:
17
Σύνολο στηλών:
7.177.411
Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
5 + 1 | 4.700.507,84 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
5 | 138.165,16 | 5 | 27.633,03 |
4 + 1 | 39 | 2.500,00 | |
4 | 1.042 | 50,00 | |
3 + 1 | 1.983 | 50,00 | |
3 | 43.348 | 2,00 | |
2 + 1 | 24.743 | 2,00 | |
1 + 1 | 116.319 | 1,50 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου